Rangliste Kurs Nord nach gesegelter Zeit
Platz ges. | Name | Zeit ges. | Klasse |
---|---|---|---|
1 | Manfred Schönleitner | 0:32:38 | Tornado |
2 | Michael Schönleitner | 0:34:56 | Motte |
3 | Manfred Schönleitner | 0:36:00 | Tornado |
4 | Philipp Rakuschan | 0:36:47 | Motte |
5 | Manfred Schönleitner | 0:37:58 | Tornado |
6 | Christian Eitzinger | 0:42:39 | Tornado |
7 | Manfred Schönleitner | 1:13:38 | Brenta 30 |
8 | Florian Hofer | 1:24:31 | Drache |
9 | Bernd Greifeneder | 2:16:12 | A-Cat Foil |
Rangliste Kurs Nord nach berechneter Zeit
Platz ber. | Name | Zeit ber. | Klasse |
---|---|---|---|
1 | Manfred Schönleitner | 0:47:18 | Tornado |
2 | Manfred Schönleitner | 0:52:10 | Tornado |
3 | Manfred Schönleitner | 0:55:01 | Tornado |
4 | Christian Eitzinger | 1:01:49 | Tornado |
5 | Michael Schönleitner | 1:07:11 | Motte |
6 | Philipp Rakuschan | 1:10:44 | Motte |
7 | Florian Hofer | 1:19:44 | Drache |
8 | Manfred Schönleitner | 1:23:40 | Brenta 30 |
9 | Bernd Greifeneder | 3:04:03 | A-Cat Foil |
Die Rangliste wird regelmäßig aktualisiert. Wundere dich nicht, wenn du nicht sofort nach Beendigung einer gesegelten Runde in der Rangliste aufscheinst. Mit Hilfe der Suchzeile kannst du beispielsweise nach Bootsklassen suchen und somit die Liste filtern.
Hier findest du noch die volle Liste mit Sortierfunktionen, Yardstickzahlen etc… LINK ZUR RANGLISTE